Температура и данни за времето в община Бяла в момента
Населено място | Температура | Влажност | Вятър (скорост) | Посока на вятъра | Описание | Изображение |
---|---|---|---|---|---|---|
гр. Бяла | 5.08 °C | 75% | 2.18 м/с | Югозапад | предимно облачно | |
с. Бистренци | 5.22 °C | 74% | 2.03 м/с | Югозапад | предимно облачно | |
с. Босилковци | 4.19 °C | 75% | 2.26 м/с | Югозапад | предимно облачно | |
с. Ботров | 5.36 °C | 76% | 2.2 м/с | Югозапад | предимно облачно | |
с. Дряновец | 5.23 °C | 73% | 2.06 м/с | Югозапад | предимно облачно | |
с. Копривец | 5.04 °C | 72% | 1.78 м/с | Югозапад | предимно облачно | |
с. Лом Черковна | 5.09 °C | 73% | 1.93 м/с | Югозапад | предимно облачно | |
с. Пейчиново | 5.03 °C | 74% | 2.08 м/с | Югозапад | предимно облачно | |
с. Пет кладенци | 4.87 °C | 71% | 1.92 м/с | Югозапад | предимно облачно | |
с. Полско Косово | 5.85 °C | 73% | 1.9 м/с | Югозапад | предимно облачно | |
с. Стърмен | 3.99 °C | 76% | 2.32 м/с | Югозапад | предимно облачно |
Тук можете да намерите актуална информация за времето във всички населени места на територията на общината, включително град Бяла и селата Бистренци, Босилковци, Ботров, Дряновец, Копривец, Лом Черковна, Пейчиново, Пет кладенци, Полско Косово и Стърмен.
Температурата във всяко населено място.
Влажността на въздуха, която влияе на усещането за комфорт.
Скоростта и посоката на вятъра – информация, полезна за всички, които планират дейности на открито.
Метеорологични условия и икони, които визуализират настоящото състояние на времето.
Тази информация е изключително полезна за жителите на региона, туристите и всички, които планират пътувания или дейности в община Бяла.